Klassen und Kennzeichnungen bei PSA
Wichtige Klassen und Kennzeichnungen bei Arbeitskleidung
Sicherheitsklassen bei Sicherheitsschuhen
Die Sicherheitsklassen bei Fußschutz helfen dabei, den passenden Schuh für den jeweiligen Arbeitsplatz auszuwählen. Im betrieblichen Alltag sind vor allem S1, S2 und S3 bekannt. Daneben gibt es je nach Normstand und Einsatz weitere Klassen.
| Klasse | Kurzbeschreibung | Typischer Einsatz |
|---|---|---|
| SB | Grundanforderungen mit Zehenschutzkappe | Einfacher Basisschutz bei begrenzten Risiken |
| S1 | Wie SB plus geschlossener Fersenbereich, Antistatik und Energieaufnahme im Fersenbereich | Innenbereiche, Werkstatt, Produktion, trockene Arbeitsplätze |
| S1P | Wie S1 plus Durchtrittschutz | Leichte Montage, Werkstatt, Bereiche mit Nägeln oder spitzen Teilen auf trockenem Untergrund |
| S2 | Wie S1 plus erhöhte Beständigkeit gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme | Feuchte Arbeitsumgebungen, Kfz Bereiche, Lebensmittelproduktion, Außenbereiche mit Nässe |
| S3 | Wie S2 plus Durchtrittschutz und profilierte Laufsohle | Bau, Handwerk, Lager, Logistik, Industrie, unebenes Gelände, Außenbereiche |
| S4 | Wasserdichte oder polymerbasierte Ausführung ähnlich S1 Eigenschaften | Nasse Bereiche, Landwirtschaft, Reinigung, bestimmte Industrieumgebungen |
| S5 | Wie S4 plus Durchtrittschutz und profilierte Laufsohle | Sehr nasse oder schlammige Arbeitsumgebungen mit zusätzlicher mechanischer Gefährdung |
| S6 | Neuere Klasse für wasserdichten Fußschutz auf Basis der S2 Eigenschaften | Bereiche mit dauerhaftem Nässekontakt ohne zusätzlichen Durchtrittschutz |
| S7 | Neuere Klasse für wasserdichten Fußschutz auf Basis der S3 Eigenschaften | Außenbereiche, Bau, Infrastruktur, feuchte und anspruchsvolle Arbeitsplätze |
Praxisorientierte Faustregel: S1 ist meist für trockene Innenbereiche geeignet. S2 ist für feuchtere Umgebungen sinnvoll. S3 ist in vielen Handwerks und Baustellenbereichen die Standardwahl, wenn zusätzliche Risiken durch Nägel, Schutt, unebenen Boden oder Außenbedingungen bestehen.
Zusatzkennzeichnungen bei Sicherheitsschuhen
| Kennzeichnung | Bedeutung |
|---|---|
| A | Antistatische Eigenschaften |
| E | Energieaufnahme im Fersenbereich |
| FO | Beständigkeit der Laufsohle gegen Kraftstoff |
| WR | Wasserdichtheit des gesamten Schuhs |
| WPA | Wasserabweisung des Obermaterials |
| P | Durchtrittschutz nach älterer Kennzeichnung |
| PS | Durchtrittschutz mit Prüfnagel kleinerem Durchmesser nach neuerer Normsystematik |
| PL | Durchtrittschutz mit Prüfnagel größerem Durchmesser nach neuerer Normsystematik |
| SR | Rutschhemmung |
| CI | Kälteisolierung |
| HI | Wärmeisolierung |
| HRO | Beständigkeit der Laufsohle gegen Kontaktwärme |
| SC | Abriebschutz im Spitzenbereich |
| LG | Leitersprossen Griff für bessere Sicherheit auf Leitern |
| M | Mittelfußschutz |
| AN | Knöchelschutz |
| CR | Schnittfestigkeit des Schaftmaterials |
Warnschutzkleidung Klassen
Warnschutzkleidung wird nach Leistungsklassen eingeteilt. Entscheidend ist die sichtbare Fläche aus fluoreszierendem Material und Reflexmaterial. Je höher die Klasse, desto besser die Sichtbarkeit.
| Klasse | Bedeutung | Typischer Einsatz |
|---|---|---|
| Klasse 1 | Niedrigste Warnwirkung | Nur in Bereichen mit geringerem Risiko oder ergänzend einsetzbar |
| Klasse 2 | Mittlere Warnwirkung | Viele Tätigkeiten im Verkehrsumfeld, in Logistik oder Betriebsbereichen |
| Klasse 3 | Höchste Warnwirkung | Hohes Risiko im Straßenverkehr, auf Baustellen, im Gleisbereich und in stark gefährdeten Zonen |
Für viele Tätigkeiten im öffentlichen Verkehrsraum oder in vergleichbar gefährlichen Bereichen ist Klasse 3 die sicherste und in der Praxis oft die bevorzugte Lösung.
Schutzhandschuhe und EN 388 Kennwerte
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken werden häufig nach EN 388 gekennzeichnet. Die Kennzeichnung zeigt, wie der Handschuh in Prüfungen gegen Abrieb, Schnitt, Weiterreißen, Durchstich und gegebenenfalls Stoß geschützt hat. Die tatsächliche Eignung im Betrieb hängt trotzdem immer von der realen Tätigkeit ab.
| Kennwert | Bedeutung |
|---|---|
| Abriebfestigkeit | Wie widerstandsfähig das Material gegen Reibung ist |
| Schnittfestigkeit Coup Test | Widerstand gegen schnittartige Beanspruchung nach klassischem Prüfverfahren |
| Weiterreißfestigkeit | Widerstand gegen Einreißen des Materials |
| Durchstichfestigkeit | Widerstand gegen spitze Gegenstände |
| TDM Schnittschutz A bis F | Genauerer Schnittschutzwert bei modernen Handschuhen, wobei F die höchste Klasse darstellt |
| P | Geprüfter Aufprallschutz am Handrücken, wenn vorhanden |
Wichtig ist, dass ein Handschuh mit guter Abriebfestigkeit nicht automatisch chemischen Schutz bietet und ein chemikalienbeständiger Handschuh nicht automatisch für scharfe Kanten oder rotierende Maschinen geeignet ist.
Gehörschutz und Dämmwerte
Bei Gehörschutz sind vor allem diese Kennwerte relevant:
| Kennwert | Bedeutung |
|---|---|
| SNR | Einzahlwert für die gesamte Schalldämmung |
| H | Dämmwert für hohe Frequenzen |
| M | Dämmwert für mittlere Frequenzen |
| L | Dämmwert für tiefe Frequenzen |
Ein hoher SNR Wert klingt zunächst gut, ist aber nicht automatisch die beste Wahl. Gehörschutz darf nicht einfach maximal dämmen, sondern sollte passend zum Lärmprofil und zur Kommunikation am Arbeitsplatz ausgewählt werden.
PSA Kategorien
| Kategorie | Bedeutung |
|---|---|
| Kategorie I | Schutz gegen geringe Risiken |
| Kategorie II | Schutz gegen Risiken mittlerer Schwere |
| Kategorie III | Schutz gegen tödliche Gefahren oder irreversible Gesundheitsschäden |